2020-02-18 17:32
来源:本站
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,为发动社会力量抗击疫情,永州市慈善总会于元月29日向社会发出倡议,依法依规开展慈善募捐活动。现将本会接收款物的进展和安排使用情况公告如下:
一、社会捐赠资金、物资接收情况
社会捐赠资金明细表 | ||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 捐款人数(次) | 捐款金额(元) | |
1 | 岳麓青城·万达广场及岳麓名城 | 1 | 1000000.00 | |
2 | 腾讯公益平台爱心网友捐款合计 | 43348 | 2147540.54 | |
3 | 公益宝平台爱心网友捐款合计 (其中、中国人寿保险股份有限公司永州分公司全体员工捐款39709元.永州电大6352元,惠州永商19200元,李小霞1000元。) | 271 | 109077.49 | |
4 | 扫总会二维码捐款合计 | 115 | 32345.01 | |
5 | 永州企叮咚信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 | |
6 | 莫先青 | 1 | 120.00 | |
7 | 蒋胜 | 1 | 100.00 | |
8 | 朱后明 | 1 | 500.00 | |
9 | 姚素芳 | 1 | 600.00 | |
10 | 永州市精信源科技有限公司 | 1 | 10000.00 | |
11 | 冷水滩区贝嘉幼儿园 | 1 | 1000.00 | |
12 | 湖南潇湘地产 | 1 | 13850.00 | |
13 | 永州市保险行业协会党支部(张和平、蒋冰、王茂华、蒋晓玲、冯艳华) | 1 | 1600.00 | |
14 | 胡吉林 | 1 | 1000.00 | |
15 | 西西里服饰(心如初晴、唐艺恒 、陈素平、宋纯、欧艳红、唐康、赵媛媛 、张靓、刘婷、余志英、李凌燕、兰姐、伍丽桦、宋丽达 、李华 、唐彩华 、艾满艳 、雷虹敏、李姐 、郑美女) | 1 | 8393.00 | |
16 | 陈世平 | 1 | 3000.00 | |
17 | 朱俊甫 | 1 | 2000.00 | |
18 | 永州市烟草专卖局(公司) | 1 | 28250.00 | |
19 | 湖南宁创医疗器械科技有限公司 | 1 | 10000.00 | |
20 | 聂建 | 1 | 1000.00 | |
21 | 肖建云 | 1 | 600.00 | |
22 | 余晶 | 1 | 2.00 | |
23 | 屈绍波 | 1 | 1000.00 | |
24 | 唐政 | 1 | 1000.00 | |
25 | 黄磊 | 1 | 1000.00 | |
26 | 周永衡 | 1 | 10000.00 | |
27 | 育苗学校小学部、张丽平 | 1 | 100.00 | |
28 | 育苗学校小学部、欧阳文化 | 1 | 100.00 | |
29 | 永州市九嶷商会党支部(刘海燕、胡文进、马浩洪、黄笑荣、刘海斌、郑逢旗、周桐胜、欧阳勇华、徐静思、马合成、王玲、马继勇、马君、黎林翠) | 1 | 13500.00 | |
30 | 李镇城 | 1 | 1000.00 | |
31 | 严明华 | 1 | 600.00 | |
32 | 肖秋生 | 1 | 1000.00 | |
33 | 李霞 | 1 | 1000.00 | |
34 | 吕娜 | 1 | 600.00 | |
35 | 永州剑桥学校(定向捐赠冷水滩区) | 1 | 10000.00 | |
36 | 易爱群 | 1 | 1000.00 | |
37 | 永州市农村青年致富带头人协会 | 1 | 26965.98 | |
38 | 武汉市永州商会 | 1 | 21600.00 | |
39 | 得力办公、新潮流文化创意馆 | 1 | 2000.00 | |
40 | 阿诗多瑜伽学院 | 1 | 5000.00 | |
41 | 永州市冷水滩区艾乐幼儿园 | 1 | 6018.66 | |
42 | 谢小芬 | 1 | 2000.00 | |
43 | 永州市恒胜水电安装有限公司 | 1 | 30000.00 | |
44 | 珠海永州商会 | 1 | 49300.00 | |
45 | 广东省湖南永州商会(定向捐赠给江华县100000元,道县100000元,冷水滩区57000元,零陵区梳子铺乡10000元) | 1 | 292466.00 | |
46 | 崔 令 | 1 | 1000.00 | |
47 | 永州市经开区党委直属工委、两新工委(定向捐赠给市经开区) | 1 | 100240.00 | |
48 | 冷水滩基督教(定向捐赠给市经开区) | 1 | 2000.00 | |
49 | 叶玉新 | 1 | 1000.00 | |
50 | 罗六林 | 1 | 100.00 | |
51 | 永州市室内装饰装修行业 (永州市室内装饰装修协会5000元、湖南飞翔装饰设计工程有限公司5000元、湖南建大建设工程有限公司5000元、湖南豪阁项目管理有限公司5000、永州鑫都装饰工程有限公/2000元、永州市新亮点装饰有限公司5000元、湖南端诚工程项目管理有限公司8000元、祁阳县国洋装饰装璜设计有限公司2000元、永州市天成科技发展有限公司6000元、湖南泰阳建设工程有限公司10000元、永州市品轩装饰有限公司5000元、湖南景晖装修设计工程有限公司2000元、湖南秀秀装饰工程有限公司2000元、湖南省鸿港建设工程有限公司1000元、郑四玲5000元、蒋巧巧2000元、邓艳平2000元、吴涛2000元、郑亮1000元。) | 1 | 75000.00 | |
52 | 永州市宗教界 | 1 | 150000.00 | |
53 | 永州市注册会计师协会(湖南永一会计师事务所有限责任公司13600元、永州诚信联合会计师事务所3600元、宁远嶷山联合会计师事务所2200元、永州天元会计师事务所、永州金典天元房地产土地评估所10350元、湖南信大华林会计师事务所2400元。) | 1 | 32150.00 | |
54 | 永州市金诚保安服务有限公司 | 1 | 15827.60 | |
55 | 永州市公路应急抢险救援服务中心 | 1 | 7050.00 | |
56 | 永州市公路养护中心 | 1 | 19890.00 | |
57 | 郑心怡 | 1 | 2000.00 | |
58 | 文小平 | 1 | 1000.00 | |
59 | 周禄祥 | 1 | 1000.00 | |
60 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 1 | 10000.00 | |
61 | 永州市剑桥学校全体师生(定向捐赠冷水滩区) | 1 | 157790.00 | |
62 | 上海永州商会 | 1 | 41000.00 | |
63 | 蒋春红 | 1 | 20000.00 | |
64 | 永州国家农业科技园区管委会 | 1 | 4200.00 | |
65 | 永州市红海人力资源有限公司 | 1 | 50000.00 | |
66 | 罗文善 | 1 | 1000.00 | |
67 | 姜九军 | 1 | 2000.00 | |
68 | 永州经开区仁湾街道 | 1 | 12326.00 | |
69 | 仁湾街道长丰社区 | 1 | 1000.00 | |
70 | 仁湾街道袁家村 | 1 | 10060.00 | |
71 | 仁湾街道里湾村 | 1 | 1750.00 | |
72 | 仁湾街道青铺村 | 1 | 10200.00 | |
73 | 仁湾街道罗建村 | 1 | 1200.00 | |
74 | 永州市人力资源和社会保障局 | 1 | 25036.00 | |
75 | 永州红丝带友爱家园 | 1 | 600.00 | |
76 | 中建五局三公司永州片区党支部 | 1 | 2970.00 | |
77 | 永州市国资委 | 1 | 5000.00 | |
78 | 永州市党外知识分子联谊会 | 1 | 29900.00 | |
79 | 永州市新的社会阶层人士联谊会 | 1 | 12400.00 | |
80 | 邓盛开 | 1 | 30.00 | |
81 | 永州市建材商会党支部 | 1 | 5100.00 | |
82 | 永州市建材市场钢材协会 | 1 | 9500.00 | |
83 | 李景江 | 1 | 10000.00 | |
84 | 永州市基层法律服务工作者协会 | 1 | 25200.00 | |
85 | 胡晓凤 | 1 | 5000.00 | |
86 | 中共湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂委员会(定向捐赠给市经开区) | 1 | 31800.00 | |
87 | 天下永商俱乐部 | 1 | 2000.00 | |
88 | 永州历史文化研究会 永州市柳宗元研究学会 永州潇湘智库服务中心 | 1 | 22299.00 | |
89 | 吴 林 | 1 | 600.00 | |
90 | 湖南省好风光园林景观工程有限公司 | 1 | 20000.00 | |
合 计 | 43821 | 4788447.28 | ||
社会捐赠物资明细表 | ||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 数量 | 金额(元) |
1 | 中能(湖南)投资管理有限公司 | “新型冠状病毒2019-ncov”核酸检测试剂盒 | 30盒 | 93600.00 |
2 | 中建五局第三建设有限公司 | 一次性口罩 | 10000个 | 50000.00 |
3 | 湖南亚宝贸易有限公司 | 一次性医用手套 | 4000付 | 10000.00 |
4 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 75%酒精消毒液 | 40件 | 38400.00 |
藿香正气水 | 20件 | 22800.00 | ||
喉咽清颗粒 | 20件 | 144000.00 | ||
员芪扶正颗粒 | 20件 | 46800.00 | ||
5 | 步步高集团 | 德国Suavel医疗口罩 | 3600个 | 19800.00 |
德国BeeSana防护服 | 750件 | 78750.00 | ||
德国Nitril医用手套3000X-long | 3000付 | 30600.00 | ||
6 | 永州华茂生物科技有限责任公司 | 75%食用酒精 | 1吨 | 7500.00 |
7 | 湖南卫视 李锐 | 一次性医用口罩 | 3600个 | 14400.00 |
8 | 永州市宝庆商会 | 75%乙醇消毒液 | 1120瓶 | 7056.00 |
医用隔离面罩 | 2000个 | 7580.00 | ||
藿香正气水 | 1800瓶 | 22500.00 | ||
医用检查手套 | 6000副 | 12000.00 | ||
一枝黄花杀菌喷雾剂 | 1200支 | 33600.00 | ||
复方板蓝根颗粒 | 600包 | 3480.00 | ||
抗病毒口服液/999 | 480支 | 7584.00 | ||
9 | 永州市经投集团 姜斌 | 一次性医用口罩 | 10000个 | 40000.00 |
10 | 香港永州联谊会 | 医用防护服 | 1100件 | 308000.00 |
11 | 沙特阿拉伯湖南总商会会长尹海军 | 一次性医用口罩 | 20000个 | 110000.00 |
医用手术套 | 26000个 | 28600.00 | ||
医用沙布块 | 20000个 | 20000.00 | ||
电子体温计 | 200支 | 10000.00 | ||
12 | 湖南星博达耀矗生物有限公司 | 医用消毒液 | 150瓶 | 750.00 |
13 | 东莞永州商会(定向捐赠给东安县政府5000瓶,其中1000瓶捐赠给南桥镇) | 医用免洗酒精消毒液 | 4800支 | 60000.00 |
75%单方乙醇消毒液 | 2000支 | 25000.00 | ||
75%酒精消毒液(100毫升/瓶) | 13200瓶 | 165000.00 | ||
14 | 台湾中华文化交流发展协会 | 一次性无纺布口罩 | 3500个 | 14030.00 |
15 | 澳门君天集团 祁阳铜锣湾 | N95口罩 | 20000只 | 2000000.00 |
医用隔离衣 | 1000件 | |||
医用防护口罩 | 40000只 | |||
防护口罩 | 10000只 | |||
医用护目镜 | 1000副 | |||
医用防护手套 | 70000只 | |||
医用防护帽 | 4000顶 | |||
84消毒液 | 5900kg | |||
16 | 湖南润吉药业有限公司(定向捐赠给永州市中心医院) | 羽衣士免洗手消毒液 | 468瓶 | 28080.00 |
防护服 | 40套 | 16000.00 | ||
KN95口罩 | 100个 | 2000.00 | ||
17 | 永州市红海人力资源有限公司(定向捐赠给永州市公安局、永州市公安局冷水滩分局、永州市公安局交通警察支队冷水滩大队、永州农村商业银行股份有限公司、湖南省烟草公司永州市公司、国网湖南省电力有限公司冷水滩区供电分公司、永州广播电视台) | 一次性口罩 | 32000个 | 144000.00 |
75%医用酒精 | 1680瓶 | 9240.00 | ||
84消毒液 | 2桶 | 400.00 | ||
18 | 永州市温州商会小天实业集团有限公司(定向捐赠给永州市第四人民医院、东安县人民医院、永州市附属医院) | 过氧乙酸消毒液(20L/桶) | 1200桶 | 620000.00 |
19 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | KN95口罩 | 99个 | 2475.00 |
20 | 冷水滩基督教堂(定向捐赠给永州经开区) | 一次性口罩 | 2000个 | 8000.00 |
21 | 湖南华旦医疗科技有限公司(定向捐赠给永州市第一人民医院) | 一次性医用口罩 | 1500个 | 7000.00 |
22 | 永州市新的社会阶层人士联谊会 | 75%医用酒精 | 160瓶 | 1600.00 |
23 | 肖婧(定向捐赠给永州市中医院) | 新冠肺炎防疫处方药 | 616盒 | 20138.00 |
24 | 中南口腔医院 | 84消毒液 | 20桶 | 9000.00 |
25 | 广东省湖南永州商会 深圳核子基因集团 (定向捐赠给第三人民医院) | 核酸检测试剂盒 | 1000份 | 200000.00 |
26 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司(定向捐赠给冷水滩区伍家院社区) | 一次性口罩 | 4000只 | 18000.00 |
84消毒液(500g/瓶) | 200瓶 | 1500.00 | ||
消毒酒精(500ml/瓶) | 60瓶 | 300.00 | ||
合 计 | 4519563.00 | |||
统计截至2020年2月18日17:30时 |
二、社会捐赠资金、物资使用情况
社会捐赠资金、物资使用情况明细表 | |||||||||
序号 | 日期 | 采购(捐赠)品名 | 数量 | 单价(元) | 采购金额(元) | 捐赠物资价值(元) | 物资状态 | 到货时间 | 发放去向 |
1 | 2.2 | 纯植物洗手消毒液(300ml/瓶) | 1600瓶 | 24.95 | 39920.00 | 部分到货 | 2.16 | 2.16到货1398瓶已转交市物资保障组 | |
2 | 2.2 | 表面消毒液(400ml/瓶) | 1200瓶 | 33.27 | 39920.00 | 已收 | 2.16 | 已转交市物资保障组 | |
3 | 2.2 | 方便面 | 1500箱 | 46.00 | 69000.00 | 已发 | 2.2 | 赠送抗击疫情医院一线工作者 | |
4 | 2.2 | 八宝粥 | 1500箱 | 44.00 | 66000.00 | 已发 | 2.2 | 赠送抗击疫情医院一线工作者 | |
5 | 2.3 | “新型冠状病毒2019-ncov”核酸检测试剂盒 | 30盒 | 3120.00 | 93600.00 | 已发 | 2.3 | 赠送给永州市疾病预防控制中心 | |
6 | 2.3 | 一次性医用手套 | 1万付 | 2.50 | 25000.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市物资保障组 | |
7 | 2.3 | 84消毒液 | 100桶 | 180.00 | 18000.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市物资保障组 | |
8 | 2.3 | 75%医用酒精 | 80桶X25升 | 490.00 | 39200.00 | 已收 | 2.6 | 已转交市物资保障组 | |
9 | 2.3 | 德国进口远红外线测温枪 | 20个 | 500.00 | 10000.00 | 已收 | 2.7 | 已转交市物资保障组 | |
10 | 2.3 | 一次性医用手套 | 4000付 | 2.50 | 10000.00 | 已收 | 2.4 | 定向捐赠给市中心医院、市第三人民医院、江华县人民医院 | |
11 | 2.4 | 一次性医用口罩 | 1万个 | 5.00 | 50000.00 | 已收 | 2.4 | 已转交市物资保障组 | |
12 | 2.5 | 75%酒精消毒液 | 40件 | 960.00 | 38400.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
13 | 2.5 | 藿香正气水 | 20件 | 1140.00 | 22800.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
14 | 2.5 | 喉咽清颗粒 | 20件 | 7200.00 | 144000.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
15 | 2.5 | 员芪扶正颗粒 | 20件 | 2340.00 | 46800.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
16 | 2.5 | 德国Suavel医疗口罩 | 3600个 | 5.50 | 19800.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市卫健委 | |
17 | 2.5 | 德国BeeSana防护服 | 750件 | 105.00 | 78750.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市卫健委 | |
18 | 2.5 | 德国Nitril医用手套3000X-long | 3000付 | 10.20 | 30600.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市卫健委 | |
19 | 2.6 | 75%食用酒精 | 1吨 | 7500.00 | 7500.00 | 已收 | 2.6 | 已转交市物资保障组 | |
20 | 2.8 | 一次性医用口罩 | 3600个 | 4.00 | 14400.00 | 已收 | 2.9 | 已转交市物资保障组 | |
21 | 2.8 | 75%乙醇消毒液 | 1120瓶 | 6.30 | 7056.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
22 | 2.8 | 医用隔离面罩 | 2000个 | 3.79 | 7580.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
23 | 2.8 | 藿香正气水 | 1800瓶 | 12.50 | 22500.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
24 | 2.8 | 医用检查手套 | 6000副 | 2.00 | 12000.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
25 | 2.8 | 一枝黄花杀菌喷雾剂 | 1200支 | 28.00 | 33600.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
26 | 2.8 | 复方板蓝根颗粒 | 600包 | 5.80 | 3480.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
27 | 2.8 | 抗病毒口服液/999 | 480支 | 15.80 | 7584.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
28 | 2.8 | 一次性医用口罩 | 1万个 | 4.00 | 40000.00 | 已收 | 2.9 | 已转交市物资保障组 | |
29 | 2.9 | 医用防护服 | 1100件 | 280.00 | 308000.00 | 已收 | 2.10 | 定向捐赠市中心医院 | |
30 | 2.10 | 一次性医用口罩 | 2万个 | 5.50 | 110000.00 | 途中 | 2.10 | ||
31 | 2.10 | 医用手术套 | 26000个 | 1.10 | 28600.00 | 已收 | 2.10 | 已转交市物资保障组 | |
32 | 2.10 | 医用沙布块 | 2万个 | 1.00 | 20000.00 | 已收 | 2.10 | 已转交市物资保障组 | |
33 | 2.10 | 电子体温计 | 200支 | 50.00 | 10000.00 | 已收 | 2.10 | 已转交市物资保障组 | |
34 | 2.10 | 医用消毒液 | 150瓶 | 5.00 | 750.00 | 已收 | 2.10 | 定向捐赠市中心医院 | |
35 | 2.12 | 医用免洗酒精消毒液 | 4800支 | 12.50 | 60000.00 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |
36 | 2.12 | 75%单方乙醇消毒液 | 2000支 | 12.50 | 25000.00 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |
37 | 2.12 | 一次性无纺布口罩 | 3500个 | 4.01 | 14030.00 | 已收 | 2.12 | 已定向赠送给市委办 | |
38 | 2.12 | N95口罩 | 20000只 | 2000000.00 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | ||
39 | 2.12 | 医用隔离衣 | 1000件 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
40 | 2.12 | 医用防护口罩 | 40000只 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
41 | 2.12 | 防护口罩 | 10000只 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
42 | 2.12 | 医用护目镜 | 1000副 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
43 | 2.12 | 医用防护手套 | 70000只 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
44 | 2.12 | 医用防护帽 | 4000顶 | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
45 | 2.12 | 84消毒液 | 5900kg | 已收 | 2.12 | 已转交市物资保障组 | |||
46 | 2.13 | 羽衣士免洗手消毒液 | 468瓶 | 60.00 | 28080.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州市中心医院 | |
47 | 2.13 | 防护服 | 40套 | 400.00 | 16000.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州市中心医院 | |
48 | 2.13 | KN95口罩 | 100个 | 20.00 | 2000.00 | 已收 | 2.13 | 已转交市物资保障组 | |
49 | 2.13 | 一次性口罩 | 6000个 | 4.50 | 27000.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州市公安局 | |
50 | 2.13 | 75%医用酒精 | 480瓶 | 5.50 | 2640.00 | 已收 | 2.13 | ||
51 | 2.13 | 一次性口罩 | 5000个 | 4.50 | 22500.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州市公安局冷水滩分局 | |
52 | 2.13 | 75%医用酒精 | 400瓶 | 5.50 | 2200.00 | 已收 | 2.13 | ||
53 | 2.13 | 一次性口罩 | 2000个 | 4.50 | 9000.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | |
54 | 2.13 | 75%医用酒精 | 160瓶 | 5.50 | 880.00 | 已收 | 2.13 | ||
55 | 2.13 | 一次性口罩 | 5000个 | 4.50 | 22500.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州农村商业银行股份有限公司 | |
56 | 2.13 | 75%医用酒精 | 400瓶 | 5.50 | 2200.00 | 已收 | 2.13 | ||
57 | 2.13 | 一次性口罩 | 10000个 | 4.50 | 45000.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给湖南省烟草公司永州市公司 | |
58 | 2.13 | 一次性口罩 | 3000个 | 4.50 | 13500.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给国网湖南省电力有限公司冷水滩区供电分公司 | |
59 | 2.13 | 84消毒液 | 2桶 | 200 | 400.00 | 已收 | 2.13 | ||
60 | 2.13 | 75%医用酒精 | 240瓶 | 5.5 | 1320.00 | 已收 | 2.13 | ||
61 | 2.13 | 一次性口罩 | 1000个 | 4.50 | 4500.00 | 已收 | 2.13 | 已赠送给永州广播电视台 | |
62 | 2.14 | 过氧乙酸消毒液(20L/桶) | 350桶 | 520.00 | 182000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给永州市第四人民医院 | |
63 | 2.14 | 350桶 | 520.00 | 182000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给东安县人民医院 | ||
64 | 2.14 | 50桶 | 520.00 | 26000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给永州市附属医院 | ||
65 | 2.14 | 450桶 | 511.11 | 230000.00 | 已收 | 2.14 | 已转交市物资保障组 | ||
66 | 2.14 | KN95口罩 | 99个 | 25.00 | 2475.00 | 已收 | 2.14 | 已转交市物资保障组 | |
67 | 2.14 | 75%酒精消毒液(100毫升/瓶) | 13200瓶 | 12.50 | 165000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给东安县政府5000支 | |
68 | 2.14 | 一次性口罩 | 2000个 | 4.00 | 8000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给永州经开区 | |
69 | 2.14 | 一次性医用口罩 | 1500个 | 4.67 | 7000.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给永州市第一人民医院 | |
70 | 2.14 | 75%医用酒精 | 160瓶 | 10.00 | 1600.00 | 已收 | 2.14 | 已转交市物资保障组 | |
71 | 2.14 | 新冠肺炎防疫处方药 | 616盒 | 32.69 | 20138.00 | 已收 | 2.14 | 已赠送给永州市中医院 | |
72 | 2.14 | 84消毒液 | 20桶 | 450.00 | 9000.00 | 已收 | 2.14 | 已转交市物资保障组 | |
73 | 2.17 | 核酸检测试剂盒 | 1000份 | 200.00 | 200000.00 | 已收 | 2.17 | 已赠送给第三人民医院 | |
74 | 2.18 | 一次性口罩 | 4000只 | 4.50 | 18000 | 已收 | 2.18 | 已赠送给冷水滩区伍家院社区 | |
75 | 2.18 | 84消毒液(500g/瓶) | 200瓶 | 7.50 | 1500 | 已收 | 2.18 | 已赠送给冷水滩区伍家院社区 | |
76 | 2.18 | 消毒酒精(500ml/瓶) | 60瓶 | 5.00 | 300 | 已收 | 2.18 | 已赠送给冷水滩区伍家院社区 | |
合 计 | 307040.00 | 4519563.00 | |||||||
统计截至2020年2月18日17:30时 |
截至2020年2月18日17:30时,永州市慈善总会共接收抗疫捐赠资金4788447.28 元,前期用于抗疫物资采购307040元。根据2月4日永州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障组召开的会议要求,防疫抗疫物资由市商务局牵头统一组织采购。按照会议精神,2月6日,永州市慈善总会拨付市商务局专项募集资金1500000元,另拨付定向捐赠资金578030.00元,合计支出2385070.00元,暂结余2403377.28元;捐赠物资折价4519563.00元,已全部转交给市物资保障组或按捐赠者意愿赠送给定向机构。
>>>>>>>>
>>>>>>>>
腾讯公益、公益宝平台的爱心网友捐赠记录为实时显示,因捐赠信息量过大,在此未公示各平台的捐赠明细,公众可扫描下方二维码进入平台查看实时公开信息。
>>>>>>>>
>>>>>>>>
(微信扫描)腾讯公益“凝聚爱心 共抗疫情”项目捐款二维码
(微信扫描)公益宝“凝聚爱心 共抗疫情”项目捐款二维码
后阶段,本会将继续依法依规依程序公开社会捐赠款的接收和使用情况,接受社会各界监督。
END